Właśnie dlatego ze dziadziuś Mikke od 30lat kompromituje i opluwa idee liberalizmu gospodarczego.
Od lat sprawia wrażenie że jego jednym celem jest sprawienie by przeciętny Polak kojarzył liberalizm gospodarczy z obrzydlistwami które głosi.
przykładowo w USA ruch Fair Tax (wrzucałem linki na forum), zakładający likwidacje podatku dochodowego, według oficjalnych raportów popiera 43% społeczeństwa, nie potrzebują "bezkompromisowych poglądów" bo mają konkretne plany i wyliczenia!!!
Błagam użyj kalkulatora.
15lat z wzrostem 7% to daje tylko 276%, w międzyczasie UK przy obecnym wzroście 3% wzrośnie do 155%.
Polskie PKB to ponad 389mld euro , brytyjskie 1899 mld euro (z lenistwa dane z 2013); czyli różnica jest 1:4.88;
za 15 lat PKB wyniosło by odpowiednio 1073mld euro w Polsce i 2958 mld euro w UK, czyli 1:2.75; nadal prawie trzy krotna różnica.
Nawet gdyby urojenia dziadusia były realne, przy takich założeniach UK dogonilibyśmy dopiero po 42 latach !!!.
1,07 1,03 389 1899
1 1,07 1,03 416,23 1955,97
2 1,1449 1,0609 445,3661 2014,6491
3 1,225043 1,092727 476,541727 2075,088573
4 1,31079601 1,12550881 509,8996479 2137,34123
5 1,402551731 1,159274074 545,5926232 2201,461467
6 1,500730352 1,194052297 583,7841069 2267,505311
7 1,605781476 1,229873865 624,6489944 2335,53047
8 1,71818618 1,266770081 668,374424 2405,596385
9 1,838459212 1,304773184 715,1606336 2477,764276
10 1,967151357 1,343916379 765,221878 2552,097204
11 2,104851952 1,384233871 818,7874094 2628,660121
12 2,252191589 1,425760887 876,1025281 2707,519924
13 2,409845 1,468533713 937,4297051 2788,745522
14 2,57853415 1,512589725 1003,049784 2872,407887
15 2,759031541 1,557967417 1073,263269 2958,580124
16 2,952163749 1,604706439 1148,391698 3047,337528
17 3,158815211 1,652847632 1228,779117 3138,757654
18 3,379932276 1,702433061 1314,793655 3232,920383
19 3,616527535 1,753506053 1406,829211 3329,907995
20 3,869684462 1,806111235 1505,307256 3429,805235
21 4,140562375 1,860294572 1610,678764 3532,699392
22 4,430401741 1,916103409 1723,426277 3638,680373
23 4,740529863 1,973586511 1844,066117 3747,840785
24 5,072366953 2,032794106 1973,150745 3860,276008
25 5,42743264 2,09377793 2111,271297 3976,084288
26 5,807352925 2,156591268 2259,060288 4095,366817
27 6,21386763 2,221289006 2417,194508 4218,227822
28 6,648838364 2,287927676 2586,398124 4344,774656
29 7,114257049 2,356565506 2767,445992 4475,117896
30 7,612255043 2,427262471 2961,167212 4609,371433
31 8,145112896 2,500080345 3168,448916 4747,652576
32 8,715270798 2,575082756 3390,240341 4890,082153
33 9,325339754 2,652335238 3627,557164 5036,784618
34 9,978113537 2,731905296 3881,486166 5187,888156
35 10,67658148 2,813862454 4153,190198 5343,524801
36 11,42394219 2,898278328 4443,913511 5503,830545
37 12,22361814 2,985226678 4754,987457 5668,945461
38 13,07927141 3,074783478 5087,836579 5839,013825
39 13,99482041 3,167026983 5443,98514 6014,18424
40 14,97445784 3,262037792 5825,064099 6194,609767
41 16,02266989 3,359898926 6232,818586 6380,44806
42 17,14425678 3,460695894 6669,115887 6571,861502
Tej mitycznej prywatyzacji nie będę komentował, bo nie macie żadnej koncepcji co będziecie sprzedawać, komu, jak i za ile, nie wspominając nawet o czasie potrzebnym na przeprowadzenie takich działań, więc w zasadzie nie ma czego komentować...
Co do rozbuchanej biurokracji, najoptymistyczniejsza liczba z jaką się spotkałem to 65mld przy całkowitym zlikwidowaniu każdego urzędnika w Polsce. Przy czym zakładam fizyczną likwidacje, inaczej potrzeba ogromnych środków na odprawy i programy związane z masowymi zwolnieniami.
Nawet zakładając ze jakoś to obejdziecie, to nadal tylko 65mld po stronie wydatków, podczas gdy pozbywacie się deficytu, wpływów z podatku dochodowego i likwidujecie ZUS, to razem daje prawie 400mld na których zdobycie nie macie żadnego pomysłu, a dodatkowo jeszcze bredzicie o spłacaniu długu przed czasem....
No chyba ze obłożycie każdego obywatela słynnym podatkiem pogłownym. Gdy ostatnio przeliczałem wyszło mi 1000Pln miesięcznie na głowę (wyliczenia są na forum), jednak w tych obliczeniach nie uwzględniałem likwidacji ZUS, dodając 190mld na emerytury i renty podatek pogłówny się podwoi.
Naprawdę wierzysz ze Polacy zgodzą się płacić 2 tys PLN miesięcznie podatku pogłownego?