Top 10
# | | | Nick | | | Pkt |
1 | | | beanshee | | | 88 |
2 | | | Bruce Campbell | | | 56 |
3 | | | Kradus | | | 28 |
4 | | | adriankowaty | | | 27 |
5 | | | proud | | | 24 |
6 | | | Misiumen | | | 21 |
7 | | | Claudie&Corleone | | | 20 |
8 | | | Kasztanian Wdzydze | | | 19 |
9 | | | AdamKur | | | 14 |
= | | | Agis | | | 14 |
(Pełen ranking znajdziesz w spoilerze poniżej)Ranking
# | | | Nick | | | Pkt |
1 | | | beanshee | | | 88 |
2 | | | Bruce Campbell | | | 56 |
3 | | | Kradus | | | 28 |
4 | | | adriankowaty | | | 27 |
5 | | | proud | | | 24 |
6 | | | Misiumen | | | 21 |
7 | | | Claudie&Corleone | | | 20 |
8 | | | Kasztanian Wdzydze | | | 19 |
9 | | | AdamKur | | | 14 |
= | | | Agis | | | 14 |
11 | | | Guzarow | | | 13 |
12 | | | Kolba | | | 12 |
= | | | Koxxus | | | 12 |
14 | | | firentis | | | 11 |
= | | | Lejba Goldszmit | | | 11 |
16 | | | Mat Berserker | | | 10 |
17 | | | daro12342 | | | 9 |
= | | | Diego | | | 9 |
= | | | Octavian | | | 9 |
20 | | | Gedbard | | | 8 |
= | | | Kamillo18 | | | 8 |
= | | | Pifcio | | | 8 |
= | | | Stasiulek | | | 8 |
= | | | Warder | | | 8 |
25 | | | Alkhadias | | | 7 |
= | | | Azorek | | | 7 |
= | | | Kalpokor | | | 7 |
= | | | Rome | | | 7 |
= | | | SaddamKrK | | | 7 |
= | | | vtz | | | 7 |
= | | | Zahari | | | 7 |
32 | | | Arcylisz | | | 6 |
= | | | Bazi | | | 6 |
= | | | Bolo313 | | | 6 |
= | | | GonzO134 | | | 6 |
= | | | Prußak | | | 6 |
= | | | Roland hr. Bretanii | | | 6 |
38 | | | Crowley | | | 5 |
= | | | Eltarek | | | 5 |
= | | | Jeczpoczmak | | | 5 |
= | | | Jeferiaz | | | 5 |
= | | | Waldzios | | | 5 |
43 | | | arek00 | | | 4 |
= | | | Argaleb | | | 4 |
= | | | Blackhawk | | | 4 |
= | | | Bloomy | | | 4 |
= | | | Grevious | | | 4 |
= | | | Haller | | | 4 |
= | | | NIFN | | | 4 |
= | | | SIEG | | | 4 |
= | | | Solejók | | | 4 |
= | | | VainV | | | 4 |
53 | | | AdamOr | | | 3 |
= | | | Arthasan | | | 3 |
= | | | Barudokuku | | | 3 |
= | | | Bojar | | | 3 |
= | | | Cavalete | | | 3 |
= | | | Francysh | | | 3 |
= | | | Hieronim114 | | | 3 |
= | | | Hofiko | | | 3 |
= | | | Hubtus | | | 3 |
= | | | jurdas | | | 3 |
= | | | Kowal | | | 3 |
= | | | Kuroi | | | 3 |
= | | | Lwie Serce | | | 3 |
= | | | Metalowiec | | | 3 |
= | | | Michal | | | 3 |
= | | | nizyn | | | 3 |
= | | | Peterov | | | 3 |
= | | | Rapodegustator | | | 3 |
= | | | shady | | | 3 |
= | | | Wezyk | | | 3 |
= | | | Xasan | | | 3 |
74 | | | acoaco122 | | | 2 |
= | | | Adamov | | | 2 |
= | | | ASDAMk20 | | | 2 |
= | | | Axel | | | 2 |
= | | | Blitzwing | | | 2 |
= | | | dagoth | | | 2 |
= | | | Danio432 | | | 2 |
= | | | FińskiMenel | | | 2 |
= | | | Danveld | | | 2 |
= | | | fnc | | | 2 |
= | | | Korczak | | | 2 |
= | | | majka | | | 2 |
= | | | pablo77 | | | 2 |
= | | | robercik8211 | | | 2 |
= | | | Samowar | | | 2 |
= | | | Sinlasil | | | 2 |
= | | | SpeeDO | | | 2 |
= | | | wujek_bulus | | | 2 |
= | | | Piastun | | | 2 |
= | | | Laalaa | | | 2 |
= | | | ManGo | | | 2 |
= | | | Shanty | | | 2 |
= | | | ZdzisiuDywersant | | | 2 |
97 | | | LLares111 | | | 1 |
= | | | Dawar | | | 1 |
= | | | Dragnel | | | 1 |
= | | | Netoman | | | 1 |
= | | | Puzonix | | | 1 |
= | | | Szwejk | | | 1 |
= | | | Glorfindel | | | 1 |
= | | | Credo | | | 1 |
= | | | Massai | | | 1 |
= | | | Gocio | | | 1 |
= | | | archiee | | | 1 |
= | | | SirSalvadin | | | 1 |
= | | | przybor | | | 1 |
= | | | Lambert | | | 1 |
= | | | Kąbinier | | | 1 |
= | | | Zapolya | | | 1 |
= | | | Guts | | | 1 |
= | | | eto | | | 1 |
= | | | Nolfi | | | 1 |
= | | | Vesamir | | | 1 |
= | | | Mafarus | | | 1 |
= | | | oskareczekeczek | | | 1 |
= | | | Kosiciel | | | 1 |
= | | | bartucha555 | | | 1 |
= | | | Von Hauser | | | 1 |
= | | | Sir_Michal | | | 1 |
= | | | Tapase | | | 1 |
= | | | Vernon Roche | | | 1 |
= | | | AzakielPL | | | 1 |
= | | | kamilos44 | | | 1 |
= | | | Michał Warszawiak | | | 1 |
= | | | Glaedr | | | 1 |
= | | | kacperek1198 | | | 1 |
= | | | Leo | | | 1 |
= | | | mogart | | | 1 |
= | | | besserwisser | | | 1 |
= | | | einherjarPL | | | 1 |
= | | | Sharpshooter | | | 1 |
= | | | Ragen | | | 1 |
= | | | sabatonsky | | | 1 |
Zasady:- jeśli po 48 godzinach od potwierdzenia odpowiedzi nie ma pytania od dobrze odpowiadającego, to każdy może zadać nowe pytanie na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy",
- jeśli po 72 godzinach od ostatniej odpowiedzi nadal nie ma kontaktu z pytającym/potwierdzenia, to zadajemy nowe pytanie,
- wypada podpowiadać po niepoprawnych odpowiedziach, ale to zależy od pytającego,
- jeśli po tygodniu nikt nie potrafi odgadnąć, a pytający nie chce podpowiadać, to zaczynamy z nowym pytaniem,
- za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się punkt do rankingu.
Jeszcze nie było takiego quiza, więc czemu by go nie zrobić.
Zasady proste i zaczerpnięte z forum TW;): Ja pierwszy zadaję pytanie, jak ktoś dobrze odpowie to przejmuje pałeczkę i zadaje swoje pytanie itp. Myślę że warto takie coś zrobić aby chociaż odświeżyć wiedzę. Quiz obejmuje wszelkie epoki. Można też zadawać pytania na temat wszelkiego uzbrojenia historycznego, czołgów itp.
Więc zaczynamy:
Podaj imiona i nazwiska dwóch dowódców, przeciwników Napoleona podczas Bitwy pod Waterloo.