(http://i.imgur.com/QM2GYrs.png)
European Challenge League
European Challenge League to turniej odbywający się równolegle do ECS, skierowany do słabszych lub nowych zespołów na scenie kompetytywnej M&B: WB. Obecnie zapisało się 20 zespołów, a na koniec cztery najlepsze zagrają między sobą o podium. Obecnie zapisały się:
- 303
- Battle Ready Orphans
- Blood Ravens
- Carthage
- Die Acht Monuren
- Enmity
- Espada
- Fearless
- French Guard
- Fortunate Fustigators
- High Five
- HITMEN
- Kastellans
- Legion
- Sith Order
- The Companions
- The Hun
- The Turk
- Thunders
- Warriors of Quiperland
Pogrubioną czcionką zostały zapisane polskie drużyny.
Tabela Ligowa
| (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5188/5620582193_07207bc789_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) |
| POZ | Nazwa | ROZ | W | R | P | WR | PR | BR | PKT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | The Turk | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 29 | 22 | 12 |
| 2 | Knights of Malta | 5 | 4 | 1 | 0 | 63 | 16 | 47 | 13 |
| 3 | Fortunate Fustigators | 5 | 4 | 1 | 0 | 58 | 22 | 36 | 13 |
| 4 | Sith Order | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 33 | 14 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Warriors of Quiperland | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 36 | 8 | 9 |
| 6 | Battle Ready Orphans | 5 | 3 | 0 | 2 | 53 | 27 | 26 | 9 |
| 7 | Enmity | 5 | 3 | 0 | 2 | 49 | 29 | 20 | 9 |
| 8 | Fearless | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 37 | 5 | 6 |
| 9 | HITMEN | 5 | 3 | 0 | 2 | 52 | 28 | 22 | 9 |
| 10 | Legion | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 47 | -15 | 6 |
| 11 | Die Acht Monuren | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 32 | -1 | 6 |
| 12 | High Five | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 42 | -20 | 6 |
| 13 | Kastellans | 5 | 3 | 1 | 2 | 45 | 35 | 10 | 7 |
| 14 | Thunders | 5 | 1 | 1 | 3 | 32 | 48 | -16 | 4 |
| 15 | The Hun | 5 | 2 | 1 | 2 | 41 | 38 | 3 | 7 |
| 16 | Blood Ravens | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 54 | -28 | 3 |
| 17 | 303 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 61 | -40 | 3 |
| 18 | Carthage | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 55 | -30 | 4 |
19 | Espada | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 32 | -16 | 3 |
20 | French Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyjaśnienie:
POZ - pozycja
ROZ - liczba rozegranych meczy
W - wygrane mecze
R - zremisowane mecze
P - przegrane mecze
WR - wygrane rundy
PR - przegrane rundy
BR - bilans rund
PKT - punkty
W związku z powstaniem tak interesującej dyskusji pozwoliłem sobie dokonać symulacji: jak wyglądałyby wyniki turnieju, gdyby odbywał się w 6-ciu kolejkach. Otrzymałem zaskakujące rezultaty:
Tabela Ligowa
| (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5188/5620582193_07207bc789_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) |
| POZ | Nazwa | ROZ | W | R | P | WR | PR | BR | PKT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Knights of Malta | 5 | 4 | 1 | 0 | 51 | 29 | 22 | 13 |
| 2 | Atletico Madryt | 5 | 4 | 1 | 0 | 63 | 16 | 47 | 13 |
| 3 | Fortunate Fustigators | 5 | 4 | 1 | 0 | 58 | 22 | 36 | 13 |
| 4 | FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 | 33 | 14 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Znicz Prußzków | 5 | 3 | 0 | 2 | 54 | 26 | 28 | 9 |
| 6 | Battle Ready Orphans | 5 | 3 | 0 | 2 | 53 | 27 | 26 | 9 |
| 7 | Warriors of Quiperland | 5 | 3 | 0 | 2 | 52 | 28 | 22 | 9 |
| 8 | Warriors of Quiperland | 5 | 3 | 0 | 2 | 49 | 29 | 20 | 9 |
| 9 | Warriors of Quiperland | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 37 | 5 | 6 |
| ... | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| (Długo, długo nic) | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| 96 | XXI Pułk Piechoty | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 35 | -7 | 4 |
| 97 | XXII Piesza Pielgrzymka | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 35 | -7 | 4 |
| 98 | Enmity | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 35 | -7 | 4 |
| 99 | HITMEN | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 54 | -28 | 3 |
| 100 | San Marino | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 61 | -40 | 3 |
| 101 | 303 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 55 | -30 | 3 |
| 102 | Sens i Logika | 5 | 0 | 0 | 5 | -99 | 99 | -198 | 0 |
103 | Espada | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 32 | -16 | 3 |
104 | French Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A tak bardziej serio: Nie twierdzę, że nie masz racji, ale... kogo to w ogóle obchodzi? Nikt nie mówił, że będzie sprawiedliwie, najlepsi i tak sobie poradzą :P Pograliśmy sobie, ponaparzaliśmy się toporami po głowach, mieliśmy sporo zabawy i tyle. Skończyliśmy nienajgorzej zorganizowany turniej, którego w ogóle miało nie być. Po co w ogóle bawić się w analizy wyników w tabeli, o której każdy zapomni za tydzień? :P