Ruszyła konwersja forum! Przez ten czas wyłączyliśmy możliwość pisania nowych postów, ale po zalogowaniu się można pisać na chacie. Poniżej znajdują się też linki do naszej grupy Steam i facebooka, gdzie również będą ogłoszenia. Modernizacja forum powinna zakończyć się najpóźniej do wtorku.

Najnowsze newsy z naszej strony:


    Polub nasz profil na facebooku! oraz dołącz do naszej Grupy STEAM

    Forum Tawerny Four Ways - Centrum statystyki

    Statystyki generalne

    Użytkowników w sumie:
    18829
    Wiadomości w sumie:
    366069
    Wątków w sumie:
    14883
    Kategorii w sumie:
    11
    Użytkownicy online:
    89
    Najwięcej online:
    2296 - Września 30, 2026, 05:58:56
    Online dzisiaj:
    91
    Wszystkich wyświetleń strony:
    155969439
    Średnio rejestracji na dzień:
    4.67
    Średnio wiadomości na dzień:
    51.65
    Średnio wątków na dzień:
    2.48
    Działów w sumie:
    170
    Najnowszy użytkownik:
    Grimli
    Średnio online na dzień:
    100.59
    Stosunek mężczyzn do kobiet:
    39.7:1
    Średnio wyświetleń na dzień:
    20498.02

    10 najaktywniejszych użytkowników

    Bruce Campbell
    8470
    huth
    6524
    ^IvE
    5801
    sir Luca
    5276
    Dyktator
    4735
    Claudie
    4301
    Daedalus
    3917
    Prußak
    3265
    proud
    3264
    Kradus
    2884

    Najwięcej wysłanych wątków

    Dyktator
    351
    ^IvE
    255
    sir Luca
    198
    Rome
    189
    Bruce Campbell
    157
    huth
    146
    Oktawian
    140
    soner
    135
    Harman
    133
    Aharo
    118

    Najwięcej czasu online

    Mat Berserker
    275d3g 36m
    Alkhadias
    270d17g 20m
    sir Luca
    270d10g 2m
    Daedalus
    166d20g 41m
    Bruce Campbell
    154d6g 40m
    diego16d
    139d9g 13m
    Hofiko
    137d7g 47m
    Claudie
    121d11g 26m
    Pifcio
    116d17g 6m
    VainV
    108d7g 0m

    Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

    Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
    * 2026 0 0 0 2296 20468492
    Październik 2026 0 0 0 1408 350124
    Wrzesień 2026 0 0 0 2296 1170809
    Sierpień 2026 0 0 0 287 1124393
    Lipiec 2026 0 0 0 1561 2309865
    Czerwiec 2026 0 0 0 40 3294470
    Maj 2026 0 0 0 51 3255890
    Kwiecień 2026 0 0 0 52 1856012
    Marzec 2026 0 0 0 40 2604730
    Luty 2026 0 0 0 41 1675944
    Styczeń 2026 0 0 0 56 2826255
    * 2025 0 0 0 51 6082556
    Grudzień 2025 0 0 0 46 1229086
    Listopad 2025 0 0 0 43 579377
    Październik 2025 0 0 0 32 72049
    Wrzesień 2025 0 0 0 40 112901
    Sierpień 2025 0 0 0 40 252613
    Lipiec 2025 0 0 0 43 263374
    Czerwiec 2025 0 0 0 46 933615
    Maj 2025 0 0 0 37 148087
    Kwiecień 2025 0 0 0 37 737963
    Marzec 2025 0 0 0 40 1262105
    Luty 2025 0 0 0 36 307464
    Styczeń 2025 0 0 0 51 183922
    * 2024 0 0 0 65 776108
    Grudzień 2024 0 0 0 41 121158
    Listopad 2024 0 0 0 36 36252
    Październik 2024 0 0 0 39 42570
    Wrzesień 2024 0 0 0 38 37971
    Sierpień 2024 0 0 0 39 86202
    Lipiec 2024 0 0 0 65 109028
    Czerwiec 2024 0 0 0 35 33855
    Maj 2024 0 0 0 38 38953
    Kwiecień 2024 0 0 0 37 45056
    Marzec 2024 0 0 0 44 74512
    Luty 2024 0 0 0 41 140269
    Styczeń 2024 0 0 0 31 10282
    * 2023 0 0 0 42 169377
    Grudzień 2023 0 0 0 32 11705
    Listopad 2023 0 0 0 32 8839
    Październik 2023 0 0 0 28 8505
    Wrzesień 2023 0 0 0 35 17135
    Sierpień 2023 0 0 0 42 36261
    Lipiec 2023 0 0 0 27 11099
    Czerwiec 2023 0 0 0 27 8962
    Maj 2023 0 0 0 37 9008
    Kwiecień 2023 0 0 0 25 9038
    Marzec 2023 0 0 0 30 15418
    Luty 2023 0 0 0 25 12817
    Styczeń 2023 0 0 0 30 20590
    * 2022 0 0 0 38 52149
    Grudzień 2022 0 0 0 36 35156
    Listopad 2022 0 0 0 38 15588
    Październik 2022 0 0 0 7 127
    Wrzesień 2022 0 0 0 11 271
    Sierpień 2022 0 0 0 2 113
    Lipiec 2022 0 0 0 7 138
    Czerwiec 2022 0 0 0 3 130
    Maj 2022 0 0 0 8 144
    Kwiecień 2022 0 0 0 2 137
    Marzec 2022 0 0 0 9 125
    Luty 2022 0 0 0 1 51
    Styczeń 2022 0 0 0 6 169
    * 2021 0 0 0 9 1973
    Grudzień 2021 0 0 0 3 98
    Listopad 2021 0 0 0 5 99
    2021-11-02 0 0 0 1 2
    2021-11-03 0 0 0 1 1
    2021-11-04 0 0 0 1 6
    2021-11-05 0 0 0 1 6
    2021-11-06 0 0 0 1 1
    2021-11-07 0 0 0 1 7
    2021-11-09 0 0 0 1 3
    2021-11-10 0 0 0 1 1
    2021-11-12 0 0 0 1 6
    2021-11-13 0 0 0 1 1
    2021-11-14 0 0 0 1 1
    2021-11-16 0 0 0 1 1
    2021-11-17 0 0 0 1 3
    2021-11-18 0 0 0 1 3
    2021-11-19 0 0 0 1 3
    2021-11-21 0 0 0 1 2
    2021-11-22 0 0 0 1 4
    2021-11-23 0 0 0 1 2
    2021-11-24 0 0 0 1 6
    2021-11-25 0 0 0 1 5
    2021-11-26 0 0 0 5 17
    2021-11-27 0 0 0 2 6
    2021-11-28 0 0 0 1 5
    2021-11-29 0 0 0 2 2
    2021-11-30 0 0 0 1 5
    Październik 2021 0 0 0 2 75
    Wrzesień 2021 0 0 0 6 89
    Sierpień 2021 0 0 0 3 189
    Lipiec 2021 0 0 0 7 99
    Czerwiec 2021 0 0 0 8 75
    Maj 2021 0 0 0 2 61
    Kwiecień 2021 0 0 0 3 74
    Marzec 2021 0 0 0 6 915
    Luty 2021 0 0 0 2 107
    Styczeń 2021 0 0 0 9 92
    * 2020 51 665 64 1927 3001861
    Grudzień 2020 0 0 0 4 82
    Listopad 2020 0 0 0 1 25
    2020-11-03 0 0 0 1 2
    2020-11-04 0 0 0 1 1
    2020-11-08 0 0 0 1 2
    2020-11-14 0 0 0 1 4
    2020-11-15 0 0 0 1 1
    2020-11-17 0 0 0 1 1
    2020-11-18 0 0 0 1 2
    2020-11-21 0 0 0 1 2
    2020-11-22 0 0 0 1 2
    2020-11-23 0 0 0 1 5
    2020-11-24 0 0 0 1 1
    2020-11-26 0 0 0 1 2
    Październik 2020 0 0 0 6 542
    Wrzesień 2020 0 0 0 2 30
    Sierpień 2020 0 0 0 6 94
    Lipiec 2020 0 0 0 4 83
    2020-07-01 0 0 0 1 2
    2020-07-03 0 0 0 1 3
    2020-07-04 0 0 0 1 1
    2020-07-07 0 0 0 1 3
    2020-07-08 0 0 0 1 1
    2020-07-10 0 0 0 1 1
    2020-07-11 0 0 0 1 3
    2020-07-13 0 0 0 1 1
    2020-07-14 0 0 0 1 4
    2020-07-15 0 0 0 1 38
    2020-07-16 0 0 0 4 5
    2020-07-17 0 0 0 1 3
    2020-07-18 0 0 0 1 1
    2020-07-20 0 0 0 1 2
    2020-07-21 0 0 0 1 3
    2020-07-24 0 0 0 1 3
    2020-07-25 0 0 0 1 1
    2020-07-28 0 0 0 1 1
    2020-07-29 0 0 0 1 1
    2020-07-30 0 0 0 1 2
    2020-07-31 0 0 0 2 4
    Czerwiec 2020 0 0 0 9 76
    Maj 2020 0 0 0 1 49
    2020-05-05 0 0 0 1 1
    2020-05-06 0 0 0 1 1
    2020-05-07 0 0 0 1 8
    2020-05-08 0 0 0 1 9
    2020-05-09 0 0 0 1 2
    2020-05-10 0 0 0 1 21
    2020-05-11 0 0 0 1 1
    2020-05-23 0 0 0 1 4
    2020-05-24 0 0 0 1 2
    Kwiecień 2020 0 0 0 12 133
    2020-04-07 0 0 0 12 56
    2020-04-11 0 0 0 1 1
    2020-04-21 0 0 0 2 65
    2020-04-22 0 0 0 5 11
    Marzec 2020 18 207 27 1259 1062480
    2020-03-01 1 12 0 348 33132
    2020-03-02 1 9 0 326 31310
    2020-03-03 0 6 1 303 28834
    2020-03-04 1 4 0 303 29374
    2020-03-05 1 12 1 283 24288
    2020-03-06 2 10 0 301 28957
    2020-03-07 0 10 0 291 22360
    2020-03-08 0 2 3 316 20404
    2020-03-09 0 14 0 281 23962
    2020-03-10 0 5 1 291 27039
    2020-03-11 0 5 0 610 48937
    2020-03-12 0 5 1 708 33994
    2020-03-13 1 2 0 1099 26761
    2020-03-14 1 12 2 464 20314
    2020-03-15 1 8 0 1024 29457
    2020-03-16 5 31 1 1016 58170
    2020-03-17 2 17 2 1150 61242
    2020-03-18 0 16 6 944 85865
    2020-03-19 0 4 4 877 61063
    2020-03-20 2 12 4 1170 81077
    2020-03-21 0 11 1 1259 77766
    2020-03-22 0 0 0 1251 75983
    2020-03-23 0 0 0 1117 45417
    2020-03-24 0 0 0 1218 50492
    2020-03-25 0 0 0 1036 36282
    Luty 2020 14 174 16 675 937717
    Styczeń 2020 19 284 21 1927 1000550
    2020-01-01 0 3 0 409 25366
    2020-01-02 0 0 0 324 30748
    2020-01-03 0 17 1 319 34292
    2020-01-04 0 27 1 329 34002
    2020-01-05 1 20 3 323 38226
    2020-01-06 0 14 0 326 46096
    2020-01-07 0 5 0 312 39797
    2020-01-08 0 8 0 285 40352
    2020-01-09 1 2 1 290 36778
    2020-01-10 0 7 0 299 27044
    2020-01-11 1 17 2 734 24360
    2020-01-12 0 4 0 1191 30122
    2020-01-13 0 8 1 1102 37410
    2020-01-14 1 5 0 1885 44389
    2020-01-15 1 6 1 1834 30773
    2020-01-16 2 13 0 1381 27207
    2020-01-17 0 4 0 1283 25685
    2020-01-18 2 20 0 301 23947
    2020-01-19 1 18 1 1927 36481
    2020-01-20 2 11 3 1864 29954
    2020-01-21 0 1 0 288 23889
    2020-01-22 0 8 0 261 24253
    2020-01-23 0 13 0 276 20067
    2020-01-24 2 4 0 305 26046
    2020-01-25 1 12 1 293 31005
    2020-01-26 3 19 1 279 24091
    2020-01-27 0 4 2 304 28405
    2020-01-28 0 2 2 278 47201
    2020-01-29 0 0 0 289 45030
    2020-01-30 1 8 1 268 33837
    2020-01-31 0 4 0 309 33697
    * 2019 360 6121 390 1740 10303826
    Grudzień 2019 21 605 32 1672 1020556
    Listopad 2019 26 486 20 1740 902061
    Październik 2019 24 401 19 1694 870969
    Wrzesień 2019 39 586 16 651 764532
    Sierpień 2019 29 472 17 316 935573
    Lipiec 2019 29 469 28 303 890808
    Czerwiec 2019 22 729 26 437 924824
    Maj 2019 31 385 20 404 738406
    Kwiecień 2019 21 290 24 124 594681
    Marzec 2019 50 720 64 96 774971
    Luty 2019 33 497 50 105 698191
    Styczeń 2019 35 481 74 108 1188254
    2019-01-01 8 22 4 95 23006
    2019-01-02 2 14 7 78 25711
    2019-01-03 0 15 2 84 172442
    2019-01-04 2 11 5 86 81755
    2019-01-05 0 19 3 74 27239
    2019-01-06 2 20 1 96 30402
    2019-01-07 3 53 4 86 35955
    2019-01-08 1 13 0 78 32895
    2019-01-09 1 4 3 73 38509
    2019-01-10 3 13 3 82 40321
    2019-01-11 0 19 0 108 46867
    2019-01-12 1 24 3 79 43306
    2019-01-13 0 32 0 99 36642
    2019-01-14 2 30 1 89 19347
    2019-01-15 2 29 3 91 43946
    2019-01-16 0 11 1 86 48136
    2019-01-17 1 4 4 72 46350
    2019-01-18 0 24 2 84 41003
    2019-01-19 0 16 4 77 43760
    2019-01-20 0 17 0 96 41089
    2019-01-21 1 4 1 102 19657
    2019-01-22 1 5 2 81 16227
    2019-01-23 1 6 3 58 17484
    2019-01-24 0 11 2 64 25167
    2019-01-25 1 10 4 64 33358
    2019-01-26 0 8 0 61 24861
    2019-01-27 1 7 3 76 29898
    2019-01-28 1 6 1 69 25634
    2019-01-29 0 11 6 63 28014
    2019-01-30 0 8 0 61 29927
    2019-01-31 1 15 2 59 19346
    * 2018 596 16379 882 388 9247842
    Grudzień 2018 38 903 87 118 790320
    Listopad 2018 58 1083 67 128 708263
    Październik 2018 26 1069 48 117 393592
    Wrzesień 2018 40 1368 99 133 611945
    Sierpień 2018 87 1570 53 129 503588
    2018-08-01 4 24 1 96 8412
    2018-08-02 1 27 0 103 10112
    2018-08-03 1 65 1 90 10788
    2018-08-04 3 72 3 100 17679
    2018-08-05 2 54 2 112 14017
    2018-08-06 0 25 0 91 9703
    2018-08-07 1 42 1 106 9537
    2018-08-08 0 22 0 91 8964
    2018-08-09 0 48 1 97 10781
    2018-08-10 3 35 1 90 8467
    2018-08-11 1 34 0 93 9361
    2018-08-12 41 77 1 105 13249
    2018-08-13 8 117 2 111 21190
    2018-08-14 0 46 1 106 31363
    2018-08-15 2 43 3 101 24622
    2018-08-16 3 66 1 107 19931
    2018-08-17 2 49 0 91 16762
    2018-08-18 3 19 1 98 10544
    2018-08-19 0 56 2 105 13934
    2018-08-20 1 62 3 114 17737
    2018-08-21 3 109 4 111 23609
    2018-08-22 1 109 1 117 28715
    2018-08-23 1 34 1 111 28290
    2018-08-24 1 22 2 105 27134
    2018-08-25 1 59 3 120 28782
    2018-08-26 1 53 4 120 16689
    2018-08-27 3 93 4 114 18860
    2018-08-28 0 56 3 129 18450
    2018-08-29 0 51 4 110 11586
    2018-08-30 0 1 1 72 7832
    2018-08-31 0 0 2 0 6488
    Lipiec 2018 58 1416 49 169 554793
    Czerwiec 2018 51 2032 70 181 613036
    Maj 2018 42 1677 92 146 618052
    Kwiecień 2018 36 1165 85 123 745677
    2018-04-01 2 67 6 103 16815
    2018-04-02 2 47 3 105 13831
    2018-04-03 1 43 4 97 12031
    2018-04-04 3 58 2 106 14239
    2018-04-05 0 26 5 90 16219
    2018-04-06 1 24 6 83 19883
    2018-04-07 0 10 2 114 9860
    2018-04-08 1 88 3 112 17710
    2018-04-09 0 41 5 95 13026
    2018-04-10 2 29 3 87 19079
    2018-04-11 0 37 3 95 23047
    2018-04-12 0 48 3 83 21391
    2018-04-13 0 14 2 96 21561
    2018-04-14 3 41 6 99 26389
    2018-04-15 1 55 2 109 28637
    2018-04-16 0 33 3 90 22840
    2018-04-17 1 20 3 87 24079
    2018-04-18 2 70 6 123 28634
    2018-04-19 2 76 2 106 27827
    2018-04-20 6 48 3 107 31007
    2018-04-21 0 30 1 96 23906
    2018-04-22 3 27 2 110 25113
    2018-04-23 0 22 3 95 19744
    2018-04-24 0 22 0 101 14300
    2018-04-25 0 21 0 92 17986
    2018-04-26 1 15 3 87 11260
    2018-04-27 0 23 2 91 10003
    2018-04-28 0 18 1 94 51448
    2018-04-29 0 34 0 105 86774
    2018-04-30 5 78 1 113 77038
    Marzec 2018 64 1786 76 252 1043787
    Luty 2018 52 1118 73 388 1152025
    2018-02-01 1 26 3 388 54975
    2018-02-02 7 35 1 295 54680
    2018-02-03 2 38 1 373 64942
    2018-02-04 4 56 3 303 32124
    2018-02-05 3 85 2 199 28572
    2018-02-06 1 41 1 185 26281
    2018-02-07 0 31 3 183 26690
    2018-02-08 0 25 1 185 29769
    2018-02-09 0 25 5 179 35547
    2018-02-10 0 11 6 226 37748
    2018-02-11 2 34 4 205 51701
    2018-02-12 0 53 2 221 28941
    2018-02-13 1 39 1 191 33555
    2018-02-14 0 28 4 182 70248
    2018-02-15 1 46 2 244 84244
    2018-02-16 2 50 0 238 85700
    2018-02-17 5 64 5 208 39629
    2018-02-18 2 62 3 250 31593
    2018-02-19 0 24 2 209 29120
    2018-02-20 2 15 0 197 27606
    2018-02-21 9 65 3 230 35690
    2018-02-22 0 34 1 200 31906
    2018-02-23 3 44 2 193 28583
    2018-02-24 1 23 1 174 82265
    2018-02-25 4 56 7 178 26878
    2018-02-26 1 45 6 235 26316
    2018-02-27 0 45 2 167 24081
    2018-02-28 1 18 2 167 22641
    Styczeń 2018 44 1192 83 350 1512764
    * 2017 1142 23249 661 440 17112143
    Grudzień 2017 36 1551 58 327 1470400
    2017-12-01 2 20 0 222 57518
    2017-12-02 1 27 2 250 41821
    2017-12-03 1 35 1 240 49318
    2017-12-04 3 46 2 221 44311
    2017-12-05 0 30 2 213 40417
    2017-12-06 1 44 0 174 38747
    2017-12-07 6 49 1 204 34328
    2017-12-08 0 39 2 198 37020
    2017-12-09 3 96 0 215 38857
    2017-12-10 0 67 1 207 35536
    2017-12-11 5 72 1 199 34323
    2017-12-12 0 43 3 305 51776
    2017-12-13 2 78 2 304 55491
    2017-12-14 0 71 0 320 51456
    2017-12-15 2 189 7 317 49678
    2017-12-16 0 70 6 305 55738
    2017-12-17 0 55 1 299 47529
    2017-12-18 2 52 2 281 44293
    2017-12-19 1 122 3 293 57261
    2017-12-20 1 29 0 327 52264
    2017-12-21 1 46 0 307 54028
    2017-12-22 0 48 0 316 54316
    2017-12-23 1 18 3 295 57352
    2017-12-24 0 22 4 270 47393
    2017-12-25 0 17 1 269 48199
    2017-12-26 1 9 3 255 51024
    2017-12-27 0 29 3 280 49555
    2017-12-28 1 27 3 274 53953
    2017-12-29 1 27 0 292 51120
    2017-12-30 1 44 3 319 45384
    2017-12-31 0 30 2 272 40394
    Listopad 2017 76 1430 69 337 1395561
    2017-11-01 9 69 3 337 46887
    2017-11-02 4 78 3 333 46688
    2017-11-03 3 63 0 311 44108
    2017-11-04 3 48 3 314 47675
    2017-11-05 4 62 3 310 48916
    2017-11-06 1 27 0 312 46059
    2017-11-07 3 36 3 304 40124
    2017-11-08 2 32 2 313 39302
    2017-11-09 0 15 2 292 37943
    2017-11-10 2 28 0 285 40139
    2017-11-11 0 44 1 308 57963
    2017-11-12 3 86 2 284 47773
    2017-11-13 10 194 10 277 47180
    2017-11-14 2 53 1 311 43398
    2017-11-15 4 53 3 280 35397
    2017-11-16 1 54 1 337 32893
    2017-11-17 2 30 2 255 41806
    2017-11-18 1 50 3 271 41565
    2017-11-19 3 88 1 274 44632
    2017-11-20 2 48 1 315 40723
    2017-11-21 2 25 5 251 39883
    2017-11-22 1 36 3 228 38678
    2017-11-23 2 28 1 232 43945
    2017-11-24 0 11 2 226 38350
    2017-11-25 4 38 0 237 43971
    2017-11-26 6 44 6 256 54797
    2017-11-27 2 36 4 250 72223
    2017-11-28 0 25 2 271 69406
    2017-11-29 0 24 1 245 60540
    2017-11-30 0 5 1 229 62597
    Październik 2017 34 1205 53 331 1428947
    2017-10-01 0 24 1 311 70311
    2017-10-02 1 18 2 319 68099
    2017-10-03 1 29 0 286 63954
    2017-10-04 0 35 0 324 58073
    2017-10-05 0 19 0 252 41515
    2017-10-06 0 27 1 281 50755
    2017-10-07 0 42 0 267 46389
    2017-10-08 0 41 1 258 43782
    2017-10-09 3 22 3 269 36219
    2017-10-10 0 33 2 311 46511
    2017-10-11 2 54 1 290 41514
    2017-10-12 1 37 1 288 40413
    2017-10-13 0 30 2 287 34208
    2017-10-14 0 39 2 323 39868
    2017-10-15 2 85 3 322 53011
    2017-10-16 1 87 1 316 42384
    2017-10-17 2 71 5 331 45827
    2017-10-18 1 58 3 300 41267
    2017-10-19 0 21 2 262 43878
    2017-10-20 0 21 5 280 43809
    2017-10-21 1 25 1 307 39868
    2017-10-22 4 46 3 308 47799
    2017-10-23 1 55 2 315 49463
    2017-10-24 0 40 2 314 44610
    2017-10-25 1 49 3 302 42195
    2017-10-26 0 22 2 288 41769
    2017-10-27 0 5 0 280 38876
    2017-10-28 2 25 4 315 41443
    2017-10-29 0 30 0 312 46247
    2017-10-30 9 71 1 319 44038
    2017-10-31 2 44 0 306 40852
    Wrzesień 2017 43 1258 40 351 1524174
    2017-09-01 9 61 4 333 54995
    2017-09-02 1 25 1 307 55052
    2017-09-03 1 35 2 311 56681
    2017-09-04 0 26 2 318 37335
    2017-09-05 3 50 1 318 38831
    2017-09-06 0 51 3 314 64031
    2017-09-07 1 58 0 351 55081
    2017-09-08 1 43 2 279 52196
    2017-09-09 1 37 2 302 46931
    2017-09-10 3 78 1 339 42772
    2017-09-11 1 25 1 292 39341
    2017-09-12 2 29 1 286 45241
    2017-09-13 1 25 1 280 44070
    2017-09-14 0 48 0 279 50082
    2017-09-15 2 28 2 268 46820
    2017-09-16 0 32 1 290 51278
    2017-09-17 2 36 2 320 48630
    2017-09-18 4 72 0 308 47287
    2017-09-19 1 51 0 297 45581
    2017-09-20 3 91 2 305 46391
    2017-09-21 0 45 1 330 51685
    2017-09-22 0 31 1 305 49521
    2017-09-23 0 28 1 329 55674
    2017-09-24 1 43 3 323 52940
    2017-09-25 1 43 1 293 44472
    2017-09-26 2 49 0 326 50081
    2017-09-27 1 37 1 290 49829
    2017-09-28 0 32 1 304 65498
    2017-09-29 0 20 2 271 67026
    2017-09-30 2 29 1 298 68822
    Sierpień 2017 42 1256 53 344 1584271
    2017-08-01 1 29 4 288 72078
    2017-08-02 0 35 4 282 65162
    2017-08-03 1 24 0 291 66131
    2017-08-04 2 39 0 307 66406
    2017-08-05 3 65 0 295 69589
    2017-08-06 0 41 1 292 46290
    2017-08-07 1 32 3 294 35801
    2017-08-08 2 33 3 315 44545
    2017-08-09 1 25 4 309 46714
    2017-08-10 1 34 0 287 62513
    2017-08-11 0 27 1 281 47982
    2017-08-12 1 37 2 279 45060
    2017-08-13 1 11 0 306 43009
    2017-08-14 1 24 2 308 44340
    2017-08-15 4 35 3 301 56255
    2017-08-16 2 26 2 296 46459
    2017-08-17 0 28 1 306 47721
    2017-08-18 2 80 4 308 57661
    2017-08-19 1 68 0 177 43593
    2017-08-20 0 39 4 310 42525
    2017-08-21 1 40 2 310 48676
    2017-08-22 1 49 3 332 52352
    2017-08-23 0 47 0 336 47528
    2017-08-24 2 32 0 286 48055
    2017-08-25 1 32 0 276 44173
    2017-08-26 2 29 1 344 44892
    2017-08-27 1 20 0 305 43999
    2017-08-28 3 49 1 325 47473
    2017-08-29 2 41 2 305 48775
    2017-08-30 1 113 2 316 59889
    2017-08-31 4 72 4 312 48625
    Lipiec 2017 39 1694 68 389 1713346
    2017-07-01 1 28 0 324 87931
    2017-07-02 2 66 6 348 110165
    2017-07-03 2 209 3 389 66688
    2017-07-04 3 356 4 389 74534
    2017-07-05 1 104 4 357 61202
    2017-07-06 0 18 2 328 48637
    2017-07-07 2 21 1 303 50068
    2017-07-08 1 62 3 317 50008
    2017-07-09 2 48 1 326 48200
    2017-07-10 0 49 4 318 49689
    2017-07-11 1 36 3 303 50336
    2017-07-12 3 51 0 293 33534
    2017-07-13 2 108 3 296 36211
    2017-07-14 0 40 3 279 48095
    2017-07-15 4 61 4 299 48529
    2017-07-16 1 33 1 291 48656
    2017-07-17 0 32 0 306 50829
    2017-07-18 1 14 1 298 49279
    2017-07-19 1 30 1 299 47482
    2017-07-20 0 34 2 287 45415
    2017-07-21 0 51 0 299 52557
    2017-07-22 4 39 2 269 43834
    2017-07-23 0 20 0 288 41752
    2017-07-24 1 17 0 300 47980
    2017-07-25 4 28 4 275 47888
    2017-07-26 0 28 1 303 55469
    2017-07-27 1 35 6 322 68975
    2017-07-28 0 19 4 296 67558
    2017-07-29 0 11 0 262 63886
    2017-07-30 2 24 2 302 49354
    2017-07-31 0 22 3 324 68605
    Czerwiec 2017 103 1763 50 372 1681099
    2017-06-01 1 70 2 333 73961
    2017-06-02 2 28 1 372 72619
    2017-06-03 1 17 1 326 72377
    2017-06-04 6 62 4 347 70522
    2017-06-05 1 92 2 301 67789
    2017-06-06 1 77 0 346 63294
    2017-06-07 1 58 0 298 47599
    2017-06-08 1 91 1 343 53671
    2017-06-09 1 62 0 314 50425
    2017-06-10 3 49 1 299 60137
    2017-06-11 16 123 3 307 51058
    2017-06-12 2 85 2 329 49739
    2017-06-13 6 62 1 326 56640
    2017-06-14 4 71 2 311 54713
    2017-06-15 0 47 3 327 47408
    2017-06-16 3 105 3 350 47607
    2017-06-17 8 76 1 351 59032
    2017-06-18 18 90 2 330 60882
    2017-06-19 0 26 4 294 46915
    2017-06-20 1 45 2 280 43289
    2017-06-21 13 78 2 321 48657
    2017-06-22 3 55 0 336 53075
    2017-06-23 1 58 0 316 56581
    2017-06-24 1 37 1 313 58571
    2017-06-25 3 41 3 323 54787
    2017-06-26 2 29 1 334 45913
    2017-06-27 1 26 1 295 51458
    2017-06-28 1 30 3 311 50360
    2017-06-29 1 21 2 309 54243
    2017-06-30 1 52 2 353 57777
    Maj 2017 67 2059 42 389 1514519
    2017-05-01 2 109 3 287 49184
    2017-05-02 1 90 2 293 46032
    2017-05-03 3 81 2 322 48740
    2017-05-04 1 38 1 341 47213
    2017-05-05 2 80 2 301 49288
    2017-05-06 1 81 1 300 54654
    2017-05-07 3 83 0 332 53880
    2017-05-08 2 73 0 251 48457
    2017-05-09 0 61 2 298 40669
    2017-05-10 0 35 0 389 50396
    2017-05-11 2 24 0 307 44273
    2017-05-12 1 72 0 305 46389
    2017-05-13 2 40 4 287 37726
    2017-05-14 3 82 0 290 40915
    2017-05-15 5 39 0 324 43738
    2017-05-16 2 83 1 198 33209
    2017-05-17 3 45 2 286 45016
    2017-05-18 10 72 0 287 51834
    2017-05-19 0 37 1 329 44769
    2017-05-20 2 33 4 361 50670
    2017-05-21 8 70 1 380 56596
    2017-05-22 1 49 1 288 62268
    2017-05-23 2 100 1 319 66996
    2017-05-24 2 117 1 377 58079
    2017-05-25 1 64 4 346 49826
    2017-05-26 1 105 2 358 52537
    2017-05-27 1 63 1 317 57041
    2017-05-28 3 59 2 335 49284
    2017-05-29 1 76 2 348 40830
    2017-05-30 1 51 2 323 44000
    2017-05-31 1 47 0 317 50010
    Kwiecień 2017 63 1867 45 440 1286900
    2017-04-01 7 120 5 314 55087
    2017-04-02 2 62 0 330 50319
    2017-04-03 0 53 4 252 42105
    2017-04-04 3 63 4 206 44308
    2017-04-05 2 42 1 175 46967
    2017-04-06 1 51 3 171 32371
    2017-04-07 0 62 3 182 35768
    2017-04-08 5 115 2 173 40238
    2017-04-09 1 72 2 210 39947
    2017-04-10 4 66 3 260 44308
    2017-04-11 0 44 1 305 47050
    2017-04-12 2 45 0 308 43018
    2017-04-13 3 66 2 316 47704
    2017-04-14 3 87 2 321 43705
    2017-04-15 5 67 2 312 44918
    2017-04-16 0 12 0 299 45569
    2017-04-17 1 54 0 296 43573
    2017-04-18 1 37 0 328 43241
    2017-04-19 1 41 0 367 42168
    2017-04-20 0 42 0 306 46713
    2017-04-21 1 35 0 293 49290
    2017-04-22 2 44 0 326 43836
    2017-04-23 5 112 2 301 44439
    2017-04-24 4 100 4 226 37230
    2017-04-25 0 43 1 440 42172
    2017-04-26 2 37 1 369 46632
    2017-04-27 2 68 0 275 43179
    2017-04-28 2 61 0 255 28215
    2017-04-29 2 62 0 277 32639
    2017-04-30 2 104 3 398 40191
    Marzec 2017 144 2705 60 362 1321867
    2017-03-01 1 157 2 300 50340
    2017-03-02 1 195 3 333 60065
    2017-03-03 1 94 1 330 56977
    2017-03-04 3 116 4 362 42530
    2017-03-05 5 221 0 361 47112
    2017-03-06 2 96 2 316 30393
    2017-03-07 0 93 0 307 57059
    2017-03-08 3 84 0 277 59277
    2017-03-09 1 64 2 287 43156
    2017-03-10 1 92 0 325 41486
    2017-03-11 1 72 0 267 42656
    2017-03-12 5 98 1 329 56093
    2017-03-13 0 41 3 293 51706
    2017-03-14 5 53 0 310 46639
    2017-03-15 4 93 3 313 42009
    2017-03-16 42 70 3 296 47427
