Mistrzostwa Polski
Napoleonic Wars
2019
| (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5188/5620582193_07207bc789_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) |
| # | Drużyna | PKT | W | R | P | W/L | R+ | R- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▶ | 1 | 3. Pułk Piechoty XW | 41p | 4 | 0 | 1 | +32 | 41 | 9 |
| ▶ | 2 | 7. Pułk Piechoty XW | 36p | 4 | 0 | 1 | +22 | 36 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▲ | 3 | Filson Korps Grenadiers | 26p | 3 | 0 | 2 | +7 | 26 | 19 |
| ▼ | 4 | 18. Pułk Piechoty XL | 24p | 3 | 0 | 2 | +3 | 24 | 21 |
| ▼ | 5 | 13. Pułk Huzarów - Sekcja bagietek | 18p | 1 | 0 | 4 | -14 | 18 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▶ | 6 | [Division de Cavalerie Lourde]10. Pułk Kirasjerów | 0p | 0 | 0 | 5 | -50 | 0 | 50 |
Linia oddziela strefę awansu.
# - pozycja w tabeli
PKT - punkty (dopisywane "p" po liczbie, by łatwo odróżniać)
W - ilość wygranych meczów
R - ilość zremisowanych meczów
P - ilość przegranych meczów
W/L - różnica rund wygranych i przegranych
R+ - ilość wygranych rund
R- - ilość przegranych rund
▶ - utrzymanie pozycji względem poprzedniej kolejki
▲ - awans względem poprzedniej kolejki
▼ - spadek względem poprzedniej kolejki
Mistrzostwa Polski
Napoleonic Wars
2019
| (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5188/5620582193_07207bc789_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) |
| # | Drużyna | PKT | W | R | P | W/L | R+ | R- | gf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▶ | 1 | [Division de Cavalerie Lourde]10. Pułk Kirasjerów | 19p | 5 | 0 | 0 | +48 | 49 | 1 | 23 |
| ▲ | 2 | 13. Pułk Huzarów XW | 12p | 2 | 1 | 2 | -2 | 24 | 26 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▲ | 3 | 2 Pułk Pikinierów Konnych | 11p | 3 | 0 | 2 | +10 | 30 | 20 | 11 |
| ▼ | 4 | 8. Pułk Kirasjerów | 9p | 2 | 1 | 2 | +4 | 27 | 23 | 11 |
| ▼ | 5 | Gentlemenn's | 7p | 1 | 2 | 2 | -10 | 20 | 30 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▼ | 6 | 3 Pułk Piechoty XW | 0p | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 50 | 0 |
Linia oddziela strefę awansu.
# - pozycja w tabeli
PKT - punkty (dopisywane "p" po liczbie, by łatwo odróżniać)
W - ilość wygranych meczów
R - ilość zremisowanych meczów
P - ilość przegranych meczów
W/L - różnica rund wygranych i przegranych (bez rund gf)
R+ - ilość wygranych rund (bez rund gf)
R- - ilość przegranych rund (bez rund gf)
gf - ilość wygranych rund w trybie sword groupfight
▶ - utrzymanie pozycji względem poprzedniej kolejki
▲ - awans względem poprzedniej kolejki
▼ - spadek względem poprzedniej kolejki
Tu wpisujemy umówione mecze finałowe (i mecz 2ppk vs Gentlem* z poprzedniej kolejki), wymagane jest potwierdzenie od jednego z dowódców drużyny przeciwnej. Mecze wpisujemy według tej formuły:
Kto:
Piechota/Kawaleria:
Data:
Godzina:
Sędzia:
Stream:
Jeżeli nie macie wybranego sędziego, to wpiszcie że jest potrzebny.
Sędzia, który chce sędziować dany mecz też pisze to w tym wątku.
Tu macie Tabelkę piechoty (https://challonge.com/pl/rii0ws6t) i Tabelkę kawalerii (https://challonge.com/pl/xro7lcyp).
Finał
Część Piechoty
(https://i.imgur.com/QVjN7Sl.jpg) (https://i.imgur.com/rpCppVm.png?1)
7pp VS 3pp
Termin: 22.12 19:00 Sędzia: Husarion, Jerzy Burza, Bagietek Streamer:
III miejsce
(https://steamuserimages-a.akamaihd.net/ugc/777365385629996974/A9003691528E422ED1A96AC58CDBA710972CD636/)
FKG
Część Kawalerii
(https://i.imgur.com/uws1qnx.jpg?1) (https://i.imgur.com/p200Yfo.png?1)
13ph VS [DCL]10pk
Termin:16.12 20:00 Sędzia:Hawriił i JerzyBurza Streamer:[...]
III miejsce
(https://i.imgur.com/nXndoZf.png)
2ph
Nie wiem, jak liczone jest "wieloletnie doświadczenie" na scenie NW, ale cieszę się, że zostało docenione. Pamiętam, jak swój pierwszy mecz rozegrałem parę lat temu, a do tego finału nie było ich więcej niż 10. Widocznie przyrost umiejętności na jedną grę jest bardzo wysoki, a sama gra jest jak jazda na rowerze - tego się nie zapomina. Wiedziałem, że ćwiczenie jednostki trębacza będzie opłacalne, że takie zagranie, choć niekonwencjonalne, może doprowadzić drużynę, w której jestem, do finału. Na osobne wyróżnienie zasługuje nasz lider - Moontor. Prowadzi ten pułk już długi kawał czasu, gdzie wśród tego samego, stałego składu, panuje rodzinna atmosfera. Każdy członek przegrał tutaj kilka sezonów i wszyscy rozumieją się bez słów na polu bitwy, dlatego taktyka i szczegółowe dowodzenie są tutaj zbędne. Naprawdę cieszę się, że mogłem z tak świetnym składem, zajść tak daleko, w tak wymagającym turnieju. Na pewno nie zrezygnujemy z naszych regularnych treningów i mam nadzieję, ze w przyszłym roku znów będzie nam dane zaprezentować nasze umiejętności w podobnym turnieju! Nie mogę się doczekać, by zmierzyć się w ostatecznym starciu z naszym oponentem!
Jaka trudna droga? Jak te mecze to ganianie się wkoło, gdzie połowa ludzi nie wie co się dzieje xD O dziwnych zasadach już nie wspomnę. Można grać sobie na wyjebce jedząc kolacje, a i tak większość do porobienia bez problemu.
Kto: 7pp vs 3pp
Piechota/Kawaleria: P I E C H O T A
Data: 15.12
Godzina: 19:00
Sędzia: Fiks, jerzy burza i jeszcze jakis trzeci sie znajdzie
Stream: potrzebny
(https://i.imgur.com/IT6XT1w.jpg)
Ładny meczyk, chociaż jednostronny. GG dla DCL, a dla 13ph za wytrwałość.
8:2 - w wersji bitwy;
(https://i.imgur.com/CWKiCdg.jpg)
5:1 - w wersji GF'a;
(https://i.imgur.com/BFgOv1Y.jpg)