Mistrzostwa Polski
Napoleonic Wars
2019
| (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5188/5620582193_07207bc789_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) |
| # | Drużyna | PKT | W | R | P | W/L | R+ | R- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▲ | 1 | 18. Pułk Piechoty XL | 16p | 2 | 0 | 0 | +12 | 16 | 4 |
| ▲ | 2 | 7. Pułk Piechoty XW | 16p | 2 | 0 | 0 | +12 | 16 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▼ | 3 | 3. Pułk Piechoty XW | 12p | 1 | 0 | 1 | +4 | 12 | 8 |
| ▶ | 4 | Filson Korps Grenadiers | 9p | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 11 |
| ▼ | 5 | 13. Pułk Huzarów - Sekcja bagietek | 7p | 0 | 0 | 2 | -6 | 7 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▶ | 6 | [Division de Cavalerie Lourde]10. Pułk Kirasjerów | 0p | 0 | 0 | 5 | -50 | 0 | 50 |
Linia oddziela strefę awansu.
# - pozycja w tabeli
PKT - punkty (dopisywane "p" po liczbie, by łatwo odróżniać)
W - ilość wygranych meczów
R - ilość zremisowanych meczów
P - ilość przegranych meczów
W/L - różnica rund wygranych i przegranych
R+ - ilość wygranych rund
R- - ilość przegranych rund
▶ - utrzymanie pozycji względem poprzedniej kolejki
▲ - awans względem poprzedniej kolejki
▼ - spadek względem poprzedniej kolejki