-
(https://puu.sh/B5fAo/a5be6a4f2d.png)
| (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5188/5620582193_07207bc789_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) |
| # | Drużyna | PKT | W | R | P | W/L | R+ | R- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▲ | 1 | Evil Geniuses | 21 | 5 | 0 | 1 | +27 | 56 | 29 |
| ▲ | 2 | Saracens | 20 | 5 | 0 | 1 | +39 | 58 | 19 |
| ▲ | 3 | Widłownicy Boszy | 19 | 4 | 1 | 1 | +24 | 57 | 33 |
| ▲ | 4 | Black Eagles | 18 | 4 | 0 | 2 | +24 | 53 | 29 |
| ▲ | 5 | Independent Warriors | 18 | 4 | 0 | 2 | +22 | 54 | 32 |
| ▼ | 6 | Polska Siła | 18 | 4 | 0 | 2 | +10 | 51 | 41 |
| ▼ | 7 | Fighting Againts Thyroid | 16 | 3 | 1 | 2 | +17 | 50 | 33 |
| ▲ | 8 | Haus Durrundun | 16 | 3 | 1 | 2 | +15 | 49 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▼ | 9 | InΣomnia | 16 | 3 | 1 | 2 | +6 | 46 | 40 |
| ▲ | 10 | HITMEN | 15 | 3 | 0 | 3 | +6 | 45 | 39 |
| ▲ | 11 | Armia Koronna | 14 | 2 | 2 | 2 | -7 | 44 | 51 |
| ▼ | 12 | Mój jest ten kawałek Warbanda | 13 | 2 | 1 | 3 | -16 | 38 | 54 |
| ▲ | 13 | Masoni | 12 | 2 | 0 | 4 | -16 | 34 | 50 |
| ▲ | 14 | Kindgdom of Skandia | 12 | 2 | 0 | 4 | -17 | 35 | 52 |
| ▼ | 15 | Armia Bombasu | 10 | 2 | 0 | 4 | -8 | 36 | 44 |
| ▼ | 16 | 3 Pułk Piechoty Xięstwa Warszawskiego | 8 | 1 | 0 | 5 | -24 | 31 | 55 |
| ▼ | 17 | Typy | 8 | 1 | 1 | 4 | -30 | 27 | 57 |
-
Wyniki po pierwszej kolejce:
(https://puu.sh/B5fAo/a5be6a4f2d.png)
| (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5188/5620582193_07207bc789_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) |
| # | Drużyna | PKT | W | R | P | W/L | R+ | R- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▲ | 1 | Saracens | 4 | 1 | 0 | 0 | +12 | 12 | 0 |
| ▲ | 1 | Widłownicy Boszy | 4 | 1 | 0 | 0 | +12 | 12 | 0 |
| ▲ | 3 | Masoni | 4 | 1 | 0 | 0 | +6 | 10 | 4 |
| ▲ | 4 | Black Eagles | 4 | 1 | 0 | 0 | +5 | 9 | 4 |
| ▲ | 5 | Typy | 4 | 1 | 0 | 0 | +4 | 9 | 5 |
| ▲ | 5 | InΣomnia | 4 | 1 | 0 | 0 | +4 | 9 | 5 |
| ▲ | 7 | Kindgdom of Skandia | 4 | 1 | 0 | 0 | +2 | 9 | 7 |
| ▲ | 7 | Independent Warriors | 4 | 1 | 0 | 0 | +2 | 9 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▲ | 9 | Armia Koronna | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| ▲ | 9 | Haus Durrundun | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| ▲ | 10 | HITMEN | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 7 | 9 |
| ▲ | 10 | 3 Pułk Piechoty Xięstwa Warszawskiego | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 7 | 9 |
| ▲ | 12 | Fighting Againts Thyroid | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 5 | 9 |
| ▲ | 12 | Polska Siła | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 5 | 9 |
| ▲ | 15 | Evil Geniuses | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 4 | 9 |
| ▲ | 16 | Mój jest ten kawałek Warbanda | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 4 | 10 |
| ▲ | 17 | Armia Bombasu | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 | 12 |
-
Wyniki po drugiej kolejce:
(https://puu.sh/B5fAo/a5be6a4f2d.png)
| (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5188/5620582193_07207bc789_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) |
| # | Drużyna | PKT | W | R | P | W/L | R+ | R- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▶ | 1 | Saracens | 8 | 2 | 0 | 0 | +19 | 22 | 3 |
| ▼ | 2 | Widłownicy Boszy | 6 | 1 | 1 | 0 | +12 | 21 | 9 |
| ▲ | 3 | Typy | 6 | 1 | 1 | 0 | +4 | 16 | 12 |
| ▲ | 4 | InΣomnia | 6 | 1 | 1 | 0 | +4 | 16 | 12 |
| ▲ | 5 | Armia Koronna | 6 | 1 | 1 | 0 | +1 | 17 | 16 |
| ▲ | 6 | HITMEN | 5 | 1 | 0 | 1 | +10 | 19 | 9 |
| ▲ | 7 | Polska Siła | 5 | 1 | 0 | 1 | +7 | 17 | 10 |
| ▲ | 8 | Fighting Againts Thyroid | 5 | 1 | 0 | 1 | +6 | 17 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▼ | 9 | Masoni | 5 | 1 | 0 | 1 | +5 | 19 | 14 |
| ▲ | 10 | Evil Geniuses | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 14 | 13 |
| ▲ | 11 | Black Eagles | 5 | 1 | 0 | 0 | -2 | 12 | 14 |
| ▼ | 12 | Kindgdom of Skandia | 5 | 1 | 0 | 1 | -8 | 11 | 19 |
| ▲ | 13 | Independent Warriors | 5 | 1 | 0 | 1 | -9 | 10 | 19 |
| ▲ | 14 | Armia Bombasu | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 12 | 14 |
| ▲ | 15 | Mój jest ten kawałek Warbanda | 3 | 0 | 1 | 1 | -6 | 13 | 19 |
| ▼ | 16 | Haus Durrundun | 3 | 0 | 1 | 1 | -6 | 11 | 17 |
| ▼ | 17 | 3 Pułk Piechoty Xięstwa Warszawskiego | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 9 | 21 |
-
Wyniki po trzeciej kolejce:
(https://puu.sh/B5fAo/a5be6a4f2d.png)
| (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5188/5620582193_07207bc789_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) |
| # | Drużyna | PKT | W | R | P | W/L | R+ | R- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▶ | 1 | Saracens | 12 | 3 | 0 | 0 | +31 | 34 | 3 |
| ▲ | 2 | InΣomnia | 10 | 2 | 1 | 0 | +9 | 26 | 17 |
| ▲ | 3 | Fighting Againts Thyroid | 9 | 2 | 0 | 1 | +18 | 29 | 12 |
| ▲ | 4 | HITMEN | 9 | 2 | 0 | 1 | +12 | 28 | 16 |
| ▲ | 5 | Polska Siła | 9 | 2 | 0 | 1 | +9 | 27 | 18 |
| ▲ | 6 | Evil Geniuses | 9 | 2 | 0 | 1 | +3 | 24 | 21 |
| ▲ | 7 | Haus Durrundun | 7 | 1 | 1 | 1 | +4 | 23 | 19 |
| ▼ | 8 | Widłownicy Boszy | 7 | 1 | 1 | 1 | +2 | 23 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▲ | 9 | Mój jest ten kawałek Warbanda | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 25 |
| ▼ | 10 | Armia Koronna | 7 | 1 | 1 | 1 | -1 | 25 | 26 |
| ▲ | 11 | 3 Pułk Piechoty Xięstwa Warszawskiego | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 |
| ▼ | 12 | Masoni | 6 | 1 | 0 | 2 | -6 | 20 | 26 |
| ▼ | 13 | Black Eagles | 6 | 1 | 0 | 2 | -7 | 17 | 24 |
| ▼ | 14 | Typy | 6 | 1 | 1 | 1 | -8 | 16 | 24 |
| ▼ | 15 | Independent Warriors | 6 | 1 | 0 | 2 | -11 | 18 | 29 |
| ▼ | 16 | Kindgdom of Skandia | 6 | 1 | 0 | 3 | -14 | 16 | 30 |
| ▼ | 17 | Armia Bombasu | 5 | 1 | 0 | 2 | -4 | 19 | 23 |
-
Wyniki po czwartej kolejce:
(https://puu.sh/B5fAo/a5be6a4f2d.png)
| (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5188/5620582193_07207bc789_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) |
| # | Drużyna | PKT | W | R | P | W/L | R+ | R- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▲ | 1 | InΣomnia | 14 | 3 | 1 | 0 | +21 | 38 | 17 |
| ▲ | 2 | Fighting Againts Thyroid | 13 | 3 | 0 | 1 | +23 | 39 | 16 |
| ▲ | 3 | Evil Geniuses | 13 | 3 | 0 | 1 | +15 | 36 | 21 |
| ▲ | 4 | Polska Siła | 13 | 3 | 0 | 1 | +10 | 36 | 26 |
| ▼ | 5 | Saracens | 12 | 3 | 0 | 1 | +19 | 34 | 15 |
| ▲ | 6 | Mój jest ten kawałek Warbanda | 11 | 2 | 1 | 1 | +7 | 34 | 31 |
| ▲ | 7 | Widłownicy Boszy | 11 | 2 | 1 | 1 | +6 | 33 | 27 |
| ▼ | 8 | HITMEN | 10 | 2 | 0 | 2 | +6 | 32 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▲ | 9 | Black Eagles | 10 | 2 | 0 | 2 | +3 | 29 | 26 |
| ▲ | 10 | Independent Warriors | 10 | 2 | 0 | 2 | -1 | 30 | 31 |
| ▲ | 11 | Armia Bombasu | 9 | 2 | 0 | 2 | +8 | 31 | 23 |
| ▼ | 12 | Haus Durrundun | 8 | 1 | 1 | 2 | -6 | 25 | 31 |
| ▼ | 13 | Armia Koronna | 8 | 1 | 1 | 2 | -11 | 27 | 38 |
| ▲ | 14 | 3 Pułk Piechoty Xięstwa Warszawskiego | 7 | 1 | 0 | 3 | - 4 | 27 | 31 |
| ▼ | 15 | Typy | 7 | 1 | 1 | 2 | -9 | 24 | 33 |
| ▼ | 16 | Kindgdom of Skandia | 7 | 1 | 0 | 3 | -18 | 22 | 40 |
| ▼ | 17 | Masoni | 7 | 1 | 0 | 3 | -18 | 20 | 38 |
-
Wyniki po piątej kolejce:
(https://puu.sh/B5fAo/a5be6a4f2d.png)
| (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5188/5620582193_07207bc789_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) | (http://farm6.static.flickr.com/5104/5621140148_36b6ed98d2_o.png) |
| # | Drużyna | PKT | W | R | P | W/L | R+ | R- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▲ | 1 | Evil Geniuses | 17 | 4 | 0 | 1 | +21 | 45 | 24 |
| ▲ | 2 | Polska Siła | 17 | 4 | 0 | 1 | +19 | 48 | 29 |
| ▲ | 3 | Saracens | 16 | 4 | 0 | 1 | +30 | 46 | 16 |
| ▲ | 4 | Widłownicy Boszy | 15 | 3 | 1 | 1 | +14 | 45 | 31 |
| ▼ | 5 | InΣomnia | 15 | 3 | 1 | 1 | +12 | 41 | 29 |
| ▼ | 6 | Fighting Againts Thyroid | 14 | 3 | 0 | 2 | +17 | 42 | 25 |
| ▲ | 7 | Black Eagles | 14 | 3 | 0 | 2 | +12 | 41 | 29 |
| ▲ | 8 | Independent Warriors | 14 | 3 | 0 | 2 | +10 | 42 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▲ | 9 | Haus Durrundun | 12 | 2 | 1 | 2 | +3 | 37 | 34 |
| ▼ | 10 | Mój jest ten kawałek Warbanda | 12 | 2 | 1 | 2 | -5 | 37 | 42 |
| ▲ | 11 | Armia Koronna | 12 | 2 | 1 | 2 | -7 | 36 | 43 |
| ▼ | 12 | HITMEN | 11 | 2 | 0 | 3 | -5 | 33 | 38 |
| ▲ | 13 | Masoni | 11 | 2 | 0 | 3 | -6 | 32 | 38 |
| ▼ | 14 | Armia Bombasu | 10 | 2 | 0 | 3 | +4 | 36 | 32 |
| ▼ | 15 | 3 Pułk Piechoty Xięstwa Warszawskiego | 8 | 1 | 0 | 4 | -12 | 31 | 43 |
| ▼ | 16 | Typy | 8 | 1 | 1 | 3 | -18 | 27 | 45 |
| ▼ | 17 | Kindgdom of Skandia | 8 | 1 | 0 | 4 | -29 | 23 | 52 |